Rentabilidad por zona en Barcelona (Barcelona)

Comparativa de rentabilidad bruta por alquiler entre los códigos postales de Barcelona con datos disponibles (40 códigos postales, mediana 3,6 %). Pensada como punto de partida para explorar zonas, no como sustituto del análisis de un inmueble concreto.

Pasa el ratón por una zona para ver su rentabilidad, o pulsa una fila del ranking para localizarla en el mapa.

Zonas de mayor rentabilidad

  1. #1 CP 08033 6,2 % 2104 €/m² compra · 11 €/m²/mes alquiler
  2. #2 CP 08042 5,0 % 2886 €/m² compra · 12 €/m²/mes alquiler
  3. #3 CP 08001 4,9 % 3584 €/m² compra · 15 €/m²/mes alquiler

Ranking completo por código postal

# Código postal Yield bruto Precio compra Alquiler
1 08033 6,2 % 2104 €/m² 11 €/m²/mes
2 08042 5,0 % 2886 €/m² 12 €/m²/mes
3 08001 4,9 % 3584 €/m² 15 €/m²/mes
4 08016 4,6 % 3274 €/m² 12 €/m²/mes
5 08003 4,4 % 4664 €/m² 17 €/m²/mes
6 08038 4,3 % 3415 €/m² 12 €/m²/mes
7 08020 4,3 % 3349 €/m² 12 €/m²/mes
8 08031 4,2 % 3472 €/m² 12 €/m²/mes
9 08032 4,2 % 3503 €/m² 12 €/m²/mes
10 08019 4,1 % 4158 €/m² 14 €/m²/mes
11 08035 4,0 % 3732 €/m² 12 €/m²/mes
12 08004 3,9 % 4329 €/m² 14 €/m²/mes
13 08026 3,8 % 4269 €/m² 14 €/m²/mes
14 08030 3,8 % 3901 €/m² 12 €/m²/mes
15 08027 3,8 % 3983 €/m² 12 €/m²/mes
16 08014 3,8 % 4453 €/m² 14 €/m²/mes
17 08012 3,7 % 4904 €/m² 15 €/m²/mes
18 08041 3,7 % 4276 €/m² 13 €/m²/mes
19 08002 3,7 % 4612 €/m² 14 €/m²/mes
20 08024 3,6 % 4695 €/m² 14 €/m²/mes
21 08028 3,6 % 4716 €/m² 14 €/m²/mes
22 08005 3,6 % 5349 €/m² 16 €/m²/mes
23 08013 3,5 % 4843 €/m² 14 €/m²/mes
24 08025 3,4 % 4975 €/m² 14 €/m²/mes
25 08018 3,4 % 4959 €/m² 14 €/m²/mes
26 08015 3,4 % 5002 €/m² 14 €/m²/mes
27 08023 3,3 % 5055 €/m² 14 €/m²/mes
28 08006 3,3 % 5466 €/m² 15 €/m²/mes
29 08029 3,2 % 5577 €/m² 15 €/m²/mes
30 08017 3,1 % 6289 €/m² 16 €/m²/mes
31 08022 3,0 % 5869 €/m² 15 €/m²/mes
32 08011 3,0 % 5643 €/m² 14 €/m²/mes
33 08034 3,0 % 6749 €/m² 17 €/m²/mes
34 08036 2,9 % 6005 €/m² 15 €/m²/mes
35 08021 2,8 % 6703 €/m² 16 €/m²/mes
36 08010 2,6 % 6331 €/m² 14 €/m²/mes
37 08009 2,6 % 6424 €/m² 14 €/m²/mes
38 08007 2,5 % 7318 €/m² 15 €/m²/mes
39 08037 2,5 % 6621 €/m² 14 €/m²/mes
40 08008 2,3 % 7846 €/m² 15 €/m²/mes

Metodología

El yield bruto de cada código postal se calcula como (alquiler mensual estimado por m² x 12) dividido entre el precio de compra por m², usando precios de compraventa del Notariado y estimaciones de alquiler del índice SERPAVI (Ministerio de Vivienda). Los códigos postales marcados como "estimado" no tienen suficientes transacciones registradas y se completan con datos del municipio o zona equivalente: trátalos con más cautela. Estos datos son agregados por zona, no un análisis de tu inmueble: usa el informe de Piso Advisor para eso. Última actualización: 2026-07-25.

Audita un inmueble en esta zona