Rentabilidad por zona en Bilbao (Bizkaia)
Comparativa de rentabilidad bruta por alquiler entre los códigos postales de Bilbao con datos disponibles (15 códigos postales, mediana 4,1 %). Pensada como punto de partida para explorar zonas, no como sustituto del análisis de un inmueble concreto.
Pasa el ratón por una zona para ver su rentabilidad, o pulsa una fila del ranking para localizarla en el mapa.
Zonas de mayor rentabilidad
- #1 CP 48002 4,9 % 2709 €/m² compra · 11 €/m²/mes alquiler
- #2 CP 48003 4,9 % 2636 €/m² compra · 11 €/m²/mes alquiler
- #3 CP 48005 4,7 % 2954 €/m² compra · 12 €/m²/mes alquiler
Ranking completo por código postal
| # | Código postal | Yield bruto | Precio compra | Alquiler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48002 | 4,9 % | 2709 €/m² | 11 €/m²/mes |
| 2 | 48003 | 4,9 % | 2636 €/m² | 11 €/m²/mes |
| 3 | 48005 | 4,7 % | 2954 €/m² | 12 €/m²/mes |
| 4 | 48004 | 4,7 % | 2913 €/m² | 11 €/m²/mes |
| 5 | 48001 | 4,7 % | 4056 €/m² | 16 €/m²/mes |
| 6 | 48006 | 4,5 % | 2857 €/m² | 11 €/m²/mes |
| 7 | 48013 | 4,3 % | 3521 €/m² | 13 €/m²/mes |
| 8 | 48008 | 4,1 % | 4152 €/m² | 14 €/m²/mes |
| 9 | 48007 | 4,1 % | 3391 €/m² | 11 €/m²/mes |
| 10 | 48010 | 3,9 % | 4018 €/m² | 13 €/m²/mes |
| 11 | 48012 | 3,9 % | 3537 €/m² | 11 €/m²/mes |
| 12 | 48014 | 3,8 % | 3782 €/m² | 12 €/m²/mes |
| 13 | 48015 | 3,7 % | 3569 €/m² | 11 €/m²/mes |
| 14 | 48009 | 3,6 % | 4909 €/m² | 15 €/m²/mes |
| 15 | 48011 | 3,4 % | 4705 €/m² | 13 €/m²/mes |
Metodología
El yield bruto de cada código postal se calcula como (alquiler mensual estimado por m² x 12) dividido entre el precio de compra por m², usando precios de compraventa del Notariado y estimaciones de alquiler del índice SERPAVI (Ministerio de Vivienda). Los códigos postales marcados como "estimado" no tienen suficientes transacciones registradas y se completan con datos del municipio o zona equivalente: trátalos con más cautela. Estos datos son agregados por zona, no un análisis de tu inmueble: usa el informe de Piso Advisor para eso. Última actualización: 2026-07-25.