Rentabilidad por zona en Madrid (Madrid)

Comparativa de rentabilidad bruta por alquiler entre los códigos postales de Madrid con datos disponibles (54 códigos postales, mediana 3,6 %). Pensada como punto de partida para explorar zonas, no como sustituto del análisis de un inmueble concreto.

Pasa el ratón por una zona para ver su rentabilidad, o pulsa una fila del ranking para localizarla en el mapa.

Zonas de mayor rentabilidad

  1. #1 CP 28053 5,3 % 2743 €/m² compra · 12 €/m²/mes alquiler
  2. #2 CP 28037 5,2 % 3124 €/m² compra · 13 €/m²/mes alquiler
  3. #3 CP 28021 5,0 % 2490 €/m² compra · 10 €/m²/mes alquiler

Ranking completo por código postal

# Código postal Yield bruto Precio compra Alquiler
1 28053 5,3 % 2743 €/m² 12 €/m²/mes
2 28037 5,2 % 3124 €/m² 13 €/m²/mes
3 28021 5,0 % 2490 €/m² 10 €/m²/mes
4 28038 4,9 % 2850 €/m² 12 €/m²/mes
5 28041 4,9 % 2535 €/m² 10 €/m²/mes
6 28018 4,8 % 2774 €/m² 11 €/m²/mes
7 28054 4,8 % 3571 €/m² 14 €/m²/mes
8 28025 4,7 % 2923 €/m² 11 €/m²/mes
9 28026 4,6 % 3025 €/m² 12 €/m²/mes
10 28051 4,6 % 3571 €/m² 14 €/m²/mes
11 28044 4,3 % 3064 €/m² 11 €/m²/mes
12 28031 4,3 % 3027 €/m² 11 €/m²/mes
13 28019 4,2 % 3518 €/m² 12 €/m²/mes
14 28047 4,2 % 3191 €/m² 11 €/m²/mes
15 28024 4,1 % 3365 €/m² 12 €/m²/mes
16 28052 4,1 % 3503 €/m² 12 €/m²/mes
17 28011 3,9 % 3903 €/m² 13 €/m²/mes
18 28017 3,9 % 3818 €/m² 12 €/m²/mes
19 28039 3,9 % 4717 €/m² 15 €/m²/mes
20 28032 3,9 % 3448 €/m² 11 €/m²/mes
21 28030 3,8 % 3726 €/m² 12 €/m²/mes
22 28040 3,8 % 5354 €/m² 17 €/m²/mes
23 28023 3,8 % 4908 €/m² 15 €/m²/mes
24 28012 3,7 % 5463 €/m² 17 €/m²/mes
25 28029 3,7 % 4633 €/m² 14 €/m²/mes
26 28042 3,6 % 4423 €/m² 13 €/m²/mes
27 28013 3,6 % 5875 €/m² 18 €/m²/mes
28 28035 3,6 % 4613 €/m² 14 €/m²/mes
29 28027 3,5 % 4735 €/m² 14 €/m²/mes
30 28020 3,5 % 5974 €/m² 17 €/m²/mes
31 28045 3,5 % 5513 €/m² 16 €/m²/mes
32 28048 3,5 % 3890 €/m² 11 €/m²/mes
33 28055 3,5 % 5015 €/m² 14 €/m²/mes
34 28005 3,4 % 5848 €/m² 16 €/m²/mes
35 28033 3,4 % 4815 €/m² 13 €/m²/mes
36 28050 3,3 % 5275 €/m² 15 €/m²/mes
37 28034 3,3 % 4744 €/m² 13 €/m²/mes
38 28015 3,2 % 6880 €/m² 18 €/m²/mes
39 28043 3,2 % 5450 €/m² 14 €/m²/mes
40 28007 3,1 % 5964 €/m² 16 €/m²/mes
41 28008 3,1 % 6757 €/m² 17 €/m²/mes
42 28028 3,1 % 6533 €/m² 17 €/m²/mes
43 28049 3,1 % 5754 €/m² 15 €/m²/mes
44 28003 3,0 % 7258 €/m² 18 €/m²/mes
45 28016 2,9 % 7400 €/m² 18 €/m²/mes
46 28002 2,8 % 7165 €/m² 17 €/m²/mes
47 28036 2,7 % 7680 €/m² 18 €/m²/mes
48 28004 2,7 % 8215 €/m² 19 €/m²/mes
49 28046 2,6 % 7524 €/m² 16 €/m²/mes
50 28014 2,5 % 8290 €/m² 17 €/m²/mes
51 28010 2,5 % 9344 €/m² 19 €/m²/mes
52 28009 2,4 % 9139 €/m² 18 €/m²/mes
53 28006 2,3 % 10.356 €/m² 20 €/m²/mes
54 28001 2,0 % 12.159 €/m² 21 €/m²/mes

Metodología

El yield bruto de cada código postal se calcula como (alquiler mensual estimado por m² x 12) dividido entre el precio de compra por m², usando precios de compraventa del Notariado y estimaciones de alquiler del índice SERPAVI (Ministerio de Vivienda). Los códigos postales marcados como "estimado" no tienen suficientes transacciones registradas y se completan con datos del municipio o zona equivalente: trátalos con más cautela. Estos datos son agregados por zona, no un análisis de tu inmueble: usa el informe de Piso Advisor para eso. Última actualización: 2026-07-25.

Audita un inmueble en esta zona