Rentabilidad por zona en Málaga (Málaga)

Comparativa de rentabilidad bruta por alquiler entre los códigos postales de Málaga con datos disponibles (20 códigos postales, mediana 4,0 %). Pensada como punto de partida para explorar zonas, no como sustituto del análisis de un inmueble concreto.

Pasa el ratón por una zona para ver su rentabilidad, o pulsa una fila del ranking para localizarla en el mapa.

Zonas de mayor rentabilidad

  1. #1 CP 29590 6,4 % 1724 €/m² compra · 9 €/m²/mes alquiler
  2. #2 CP 29591 5,9 % 1982 €/m² compra · 10 €/m²/mes alquiler
  3. #3 CP 29190 5,9 % 2203 €/m² compra · 11 €/m²/mes alquiler

Ranking completo por código postal

# Código postal Yield bruto Precio compra Alquiler
1 29590 6,4 % 1724 €/m² 9 €/m²/mes
2 29591 5,9 % 1982 €/m² 10 €/m²/mes
3 29190 5,9 % 2203 €/m² 11 €/m²/mes
4 29011 5,8 % 1911 €/m² 9 €/m²/mes
5 29140 5,1 % 2125 €/m² 9 €/m²/mes
6 29010 4,7 % 2413 €/m² 9 €/m²/mes
7 29014 4,7 % 2262 €/m² 9 €/m²/mes
8 29013 4,4 % 2768 €/m² 10 €/m²/mes
9 29007 4,1 % 2741 €/m² 9 €/m²/mes
10 29006 4,0 % 2498 €/m² 8 €/m²/mes
11 29003 3,9 % 2733 €/m² 9 €/m²/mes
12 29009 3,9 % 3083 €/m² 10 €/m²/mes
13 29012 3,8 % 3642 €/m² 12 €/m²/mes
14 29004 3,7 % 3312 €/m² 10 €/m²/mes
15 29018 3,6 % 3260 €/m² 10 €/m²/mes
16 29017 3,3 % 3639 €/m² 10 €/m²/mes
17 29002 3,2 % 3553 €/m² 10 €/m²/mes
18 29005 3,2 % 5179 €/m² 14 €/m²/mes
19 29008 2,9 % 5023 €/m² 12 €/m²/mes
20 29016 2,7 % 5333 €/m² 12 €/m²/mes

Metodología

El yield bruto de cada código postal se calcula como (alquiler mensual estimado por m² x 12) dividido entre el precio de compra por m², usando precios de compraventa del Notariado y estimaciones de alquiler del índice SERPAVI (Ministerio de Vivienda). Los códigos postales marcados como "estimado" no tienen suficientes transacciones registradas y se completan con datos del municipio o zona equivalente: trátalos con más cautela. Estos datos son agregados por zona, no un análisis de tu inmueble: usa el informe de Piso Advisor para eso. Última actualización: 2026-07-25.

Audita un inmueble en esta zona