Rentabilidad por zona en Pamplona (Navarra)
Comparativa de rentabilidad bruta por alquiler entre los códigos postales de Pamplona con datos disponibles (14 códigos postales, mediana 3,4 %). Pensada como punto de partida para explorar zonas, no como sustituto del análisis de un inmueble concreto.
Pasa el ratón por una zona para ver su rentabilidad, o pulsa una fila del ranking para localizarla en el mapa.
Zonas de mayor rentabilidad
- #1 CP 31009 4,5 % 2086 €/m² compra · 8 €/m²/mes alquiler
- #2 CP 31005 4,1 % 2270 €/m² compra · 8 €/m²/mes alquiler
- #3 CP 31014 3,9 % 2360 €/m² compra · 8 €/m²/mes alquiler
Ranking completo por código postal
| # | Código postal | Yield bruto | Precio compra | Alquiler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31009 | 4,5 % | 2086 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 2 | 31005 | 4,1 % | 2270 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 3 | 31014 | 3,9 % | 2360 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 4 | 31001 | 3,9 % | 2691 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 5 | 31004 | 3,8 % | 2806 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 6 | 31015 | 3,5 % | 2532 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 7 | 31012 | 3,4 % | 2643 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 8 | 31011 | 3,3 % | 2958 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 9 | 31002 | 3,2 % | 3342 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 10 | 31008 | 3,2 % | 3207 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 11 | 31007 | 3,2 % | 3096 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 12 | 31003 | 3,1 % | 3126 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 13 | 31016 | 2,9 % | 3064 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 14 | 31006 | 2,8 % | 3397 €/m² | 8 €/m²/mes |
Metodología
El yield bruto de cada código postal se calcula como (alquiler mensual estimado por m² x 12) dividido entre el precio de compra por m², usando precios de compraventa del Notariado y estimaciones de alquiler del índice SERPAVI (Ministerio de Vivienda). Los códigos postales marcados como "estimado" no tienen suficientes transacciones registradas y se completan con datos del municipio o zona equivalente: trátalos con más cautela. Estos datos son agregados por zona, no un análisis de tu inmueble: usa el informe de Piso Advisor para eso. Última actualización: 2026-07-25.