Rentabilidad por zona en Sevilla (Sevilla)

Comparativa de rentabilidad bruta por alquiler entre los códigos postales de Sevilla con datos disponibles (20 códigos postales, mediana 4,6 %). Pensada como punto de partida para explorar zonas, no como sustituto del análisis de un inmueble concreto.

Pasa el ratón por una zona para ver su rentabilidad, o pulsa una fila del ranking para localizarla en el mapa.

Zonas de mayor rentabilidad

  1. #1 CP 41017 13,0 % 684 €/m² compra · 7 €/m²/mes alquiler
  2. #2 CP 41006 7,8 % 1278 €/m² compra · 8 €/m²/mes alquiler
  3. #3 CP 41016 7,4 % 1084 €/m² compra · 7 €/m²/mes alquiler

Ranking completo por código postal

# Código postal Yield bruto Precio compra Alquiler
1 41017 13,0 % 684 €/m² 7 €/m²/mes
2 41006 7,8 % 1278 €/m² 8 €/m²/mes
3 41016 7,4 % 1084 €/m² 7 €/m²/mes
4 41019 6,5 % 1488 €/m² 8 €/m²/mes
5 41015 5,8 % 1576 €/m² 8 €/m²/mes
6 41014 5,7 % 1765 €/m² 8 €/m²/mes
7 41009 5,5 % 1915 €/m² 9 €/m²/mes
8 41013 5,3 % 2189 €/m² 10 €/m²/mes
9 41007 5,1 % 2122 €/m² 9 €/m²/mes
10 41008 4,7 % 2255 €/m² 9 €/m²/mes
11 41020 4,5 % 2068 €/m² 8 €/m²/mes
12 41005 4,3 % 2715 €/m² 10 €/m²/mes
13 41010 4,0 % 3116 €/m² 10 €/m²/mes
14 41012 3,9 % 2732 €/m² 9 €/m²/mes
15 41002 3,8 % 3492 €/m² 11 €/m²/mes
16 41003 3,8 % 3284 €/m² 10 €/m²/mes
17 41018 3,6 % 3589 €/m² 11 €/m²/mes
18 41001 3,6 % 3500 €/m² 11 €/m²/mes
19 41011 3,3 % 3290 €/m² 9 €/m²/mes
20 41004 3,0 % 4304 €/m² 11 €/m²/mes

Metodología

El yield bruto de cada código postal se calcula como (alquiler mensual estimado por m² x 12) dividido entre el precio de compra por m², usando precios de compraventa del Notariado y estimaciones de alquiler del índice SERPAVI (Ministerio de Vivienda). Los códigos postales marcados como "estimado" no tienen suficientes transacciones registradas y se completan con datos del municipio o zona equivalente: trátalos con más cautela. Estos datos son agregados por zona, no un análisis de tu inmueble: usa el informe de Piso Advisor para eso. Última actualización: 2026-07-25.

Audita un inmueble en esta zona