Rentabilidad por zona en Valencia (València/Valencia)
Comparativa de rentabilidad bruta por alquiler entre los códigos postales de Valencia con datos disponibles (28 códigos postales, mediana 3,9 %). Pensada como punto de partida para explorar zonas, no como sustituto del análisis de un inmueble concreto.
Pasa el ratón por una zona para ver su rentabilidad, o pulsa una fila del ranking para localizarla en el mapa.
Zonas de mayor rentabilidad
- #1 CP 46019 5,1 % 1806 €/m² compra · 8 €/m²/mes alquiler
- #2 CP 46035 4,9 % 1527 €/m² compra · 6 €/m²/mes alquiler
- #3 CP 46026 4,8 % 1846 €/m² compra · 7 €/m²/mes alquiler
Ranking completo por código postal
| # | Código postal | Yield bruto | Precio compra | Alquiler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46019 | 5,1 % | 1806 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 2 | 46035 | 4,9 % | 1527 €/m² | 6 €/m²/mes |
| 3 | 46026 | 4,8 % | 1846 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 4 | 46017 | 4,5 % | 1914 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 5 | 46024 | 4,5 % | 2190 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 6 | 46002 | 4,5 % | 3270 €/m² | 12 €/m²/mes |
| 7 | 46013 | 4,2 % | 2424 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 8 | 46025 | 4,2 % | 2127 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 9 | 46022 | 4,1 % | 2531 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 10 | 46009 | 4,1 % | 2319 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 11 | 46014 | 4,0 % | 2009 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 12 | 46112 | 4,0 % | 2359 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 13 | 46011 | 4,0 % | 2612 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 14 | 46012 | 4,0 % | 2080 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 15 | 46020 | 3,9 % | 2627 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 16 | 46007 | 3,9 % | 2534 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 17 | 46015 | 3,9 % | 2649 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 18 | 46021 | 3,9 % | 2825 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 19 | 46018 | 3,8 % | 2256 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 20 | 46003 | 3,7 % | 3519 €/m² | 11 €/m²/mes |
| 21 | 46001 | 3,6 % | 3514 €/m² | 11 €/m²/mes |
| 22 | 46008 | 3,4 % | 3019 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 23 | 46023 | 3,4 % | 3210 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 24 | 46010 | 3,3 % | 3401 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 25 | 46006 | 3,2 % | 3023 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 26 | 46016 | 3,1 % | 1409 €/m² | 4 €/m²/mes |
| 27 | 46005 | 2,8 % | 3952 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 28 | 46004 | 2,4 % | 5091 €/m² | 10 €/m²/mes |
Metodología
El yield bruto de cada código postal se calcula como (alquiler mensual estimado por m² x 12) dividido entre el precio de compra por m², usando precios de compraventa del Notariado y estimaciones de alquiler del índice SERPAVI (Ministerio de Vivienda). Los códigos postales marcados como "estimado" no tienen suficientes transacciones registradas y se completan con datos del municipio o zona equivalente: trátalos con más cautela. Estos datos son agregados por zona, no un análisis de tu inmueble: usa el informe de Piso Advisor para eso. Última actualización: 2026-07-25.