Rentabilidad por zona en Valladolid (Valladolid)
Comparativa de rentabilidad bruta por alquiler entre los códigos postales de Valladolid con datos disponibles (16 códigos postales, mediana 4,9 %). Pensada como punto de partida para explorar zonas, no como sustituto del análisis de un inmueble concreto.
Pasa el ratón por una zona para ver su rentabilidad, o pulsa una fila del ranking para localizarla en el mapa.
Zonas de mayor rentabilidad
- #1 CP 47017 8,1 % 893 €/m² compra · 6 €/m²/mes alquiler
- #2 CP 47011 6,0 % 1483 €/m² compra · 7 €/m²/mes alquiler
- #3 CP 47013 5,9 % 1289 €/m² compra · 6 €/m²/mes alquiler
Ranking completo por código postal
| # | Código postal | Yield bruto | Precio compra | Alquiler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47017 | 8,1 % | 893 €/m² | 6 €/m²/mes |
| 2 | 47011 | 6,0 % | 1483 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 3 | 47013 | 5,9 % | 1289 €/m² | 6 €/m²/mes |
| 4 | 47010 | 5,8 % | 1387 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 5 | 47012 | 5,8 % | 1241 €/m² | 6 €/m²/mes |
| 6 | 47009 | 5,3 % | 1444 €/m² | 6 €/m²/mes |
| 7 | 47005 | 5,3 % | 1588 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 8 | 47002 | 5,0 % | 1948 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 9 | 47007 | 4,9 % | 1709 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 10 | 47014 | 4,8 % | 1568 €/m² | 6 €/m²/mes |
| 11 | 47003 | 4,8 % | 1858 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 12 | 47004 | 4,5 % | 1898 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 13 | 47016 | 4,5 % | 1772 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 14 | 47006 | 4,5 % | 1770 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 15 | 47015 | 4,2 % | 2238 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 16 | 47001 | 4,1 % | 2563 €/m² | 9 €/m²/mes |
Metodología
El yield bruto de cada código postal se calcula como (alquiler mensual estimado por m² x 12) dividido entre el precio de compra por m², usando precios de compraventa del Notariado y estimaciones de alquiler del índice SERPAVI (Ministerio de Vivienda). Los códigos postales marcados como "estimado" no tienen suficientes transacciones registradas y se completan con datos del municipio o zona equivalente: trátalos con más cautela. Estos datos son agregados por zona, no un análisis de tu inmueble: usa el informe de Piso Advisor para eso. Última actualización: 2026-07-25.