Rentabilidad por zona en Vigo (Pontevedra)
Comparativa de rentabilidad bruta por alquiler entre los códigos postales de Vigo con datos disponibles (16 códigos postales, mediana 4,6 %). Pensada como punto de partida para explorar zonas, no como sustituto del análisis de un inmueble concreto.
Pasa el ratón por una zona para ver su rentabilidad, o pulsa una fila del ranking para localizarla en el mapa.
Zonas de mayor rentabilidad
- #1 CP 36213 8,1 % 1185 €/m² compra · 8 €/m²/mes alquiler
- #2 CP 36215 7,9 % 1334 €/m² compra · 9 €/m²/mes alquiler
- #3 CP 36318 7,2 % 1104 €/m² compra · 7 €/m²/mes alquiler
Ranking completo por código postal
| # | Código postal | Yield bruto | Precio compra | Alquiler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36213 | 8,1 % | 1185 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 2 | 36215 | 7,9 % | 1334 €/m² | 9 €/m²/mes |
| 3 | 36318 | 7,2 % | 1104 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 4 | 36214 | 6,3 % | 1353 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 5 | 36210 | 5,0 % | 1778 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 6 | 36208 | 4,9 % | 1890 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 7 | 36331 | 4,7 % | 2606 €/m² | 10 €/m²/mes |
| 8 | 36212 | 4,6 % | 1935 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 9 | 36202 | 4,5 % | 2252 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 10 | 36205 | 4,5 % | 1847 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 11 | 36204 | 4,5 % | 2135 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 12 | 36330 | 4,3 % | 1599 €/m² | 6 €/m²/mes |
| 13 | 36203 | 4,3 % | 2299 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 14 | 36206 | 4,2 % | 2028 €/m² | 7 €/m²/mes |
| 15 | 36209 | 4,2 % | 2191 €/m² | 8 €/m²/mes |
| 16 | 36211 | 3,6 % | 2360 €/m² | 7 €/m²/mes |
Metodología
El yield bruto de cada código postal se calcula como (alquiler mensual estimado por m² x 12) dividido entre el precio de compra por m², usando precios de compraventa del Notariado y estimaciones de alquiler del índice SERPAVI (Ministerio de Vivienda). Los códigos postales marcados como "estimado" no tienen suficientes transacciones registradas y se completan con datos del municipio o zona equivalente: trátalos con más cautela. Estos datos son agregados por zona, no un análisis de tu inmueble: usa el informe de Piso Advisor para eso. Última actualización: 2026-07-25.