Rentabilidad por zona en Zamora (Zamora)
Comparativa de rentabilidad bruta por alquiler entre los códigos postales de Zamora con datos disponibles (27 códigos postales, mediana 5,9 %). Pensada como punto de partida para explorar zonas, no como sustituto del análisis de un inmueble concreto.
Pasa el ratón por una zona para ver su rentabilidad, o pulsa una fila del ranking para localizarla en el mapa.
Zonas de mayor rentabilidad
- #1 CP 49002 8,0 % 791 €/m² compra · 5 €/m²/mes alquiler
- #2 CP 49021 7,8 % 909 €/m² compra · 6 €/m²/mes alquiler
- #3 CP 49028 7,6 % 759 €/m² compra · 5 €/m²/mes alquiler
Ranking completo por código postal
| # | Código postal | Yield bruto | Precio compra | Alquiler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49002 | 8,0 % | 791 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 2 | 49021 | 7,8 % | 909 €/m² | 6 €/m²/mes |
| 3 | 49028 | 7,6 % | 759 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 4 | 49004 | 7,4 % | 746 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 5 | 49027 | 7,4 % | 815 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 6 | 49031 | 7,2 % | 957 €/m² | 6 €/m²/mes |
| 7 | 49005 | 7,0 % | 866 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 8 | 49030 | 6,7 % | 768 €/m² | 4 €/m²/mes |
| 9 | 49024 | 6,7 % | 830 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 10 | 49009 | 6,4 % | 941 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 11 | 49032 | 6,4 % | 816 €/m² | 4 €/m²/mes |
| 12 | 49020 | 6,2 % | 868 €/m² | 4 €/m²/mes |
| 13 | 49025 | 5,9 % | 830 €/m² | 4 €/m²/mes |
| 14 | 49003 | 5,9 % | 970 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 15 | 49007 | 5,8 % | 934 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 16 | 49029 | 5,6 % | 1037 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 17 | 49026 | 5,5 % | 1143 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 18 | 49016 | 5,4 % | 1208 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 19 | 49018 | 5,4 % | 1119 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 20 | 49014 | 5,3 % | 1209 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 21 | 49017 | 5,3 % | 1046 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 22 | 49019 | 5,2 % | 1130 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 23 | 49022 | 5,0 % | 1123 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 24 | 49023 | 5,0 % | 1106 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 25 | 49011 | 4,6 % | 1225 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 26 | 49012 | 4,1 % | 1529 €/m² | 5 €/m²/mes |
| 27 | 49008 | 3,9 % | 1440 €/m² | 5 €/m²/mes |
Metodología
El yield bruto de cada código postal se calcula como (alquiler mensual estimado por m² x 12) dividido entre el precio de compra por m², usando precios de compraventa del Notariado y estimaciones de alquiler del índice SERPAVI (Ministerio de Vivienda). Los códigos postales marcados como "estimado" no tienen suficientes transacciones registradas y se completan con datos del municipio o zona equivalente: trátalos con más cautela. Estos datos son agregados por zona, no un análisis de tu inmueble: usa el informe de Piso Advisor para eso. Última actualización: 2026-07-25.